Modelo del sistema | RP502U250L | RP502E200L |
Sistema información | |
Potencia nominal de CA | 250 kW | 200 kW |
Capacidad nominal | 502 kWh |
Información sobre la batería | |
Química de las baterías | LFP |
Capacidad | 280 Ah |
Configuración | 280S2P |
Voltaje nominal | 896V |
Rango de voltaje | 784~1000V |
Información del inversor | |
Potencia CA máxima | 2 x 125 kW | 2 x 100 kW |
Tensión nominal de red/aislamiento | 480V | 400V |
Rango de tensión de red | 422,4 V~528 V | 320~456 V |
factor de potencia | -1~1, ajustable continuamente |
Frecuencia nominal de la red | 60 Hz | 50 Hz |
Aislamiento | Sin transformador |
Condiciones de trabajo | |
Grado de protección | NEMA 3R / IP54 |
Emisión de ruido | ≤72 dB a 1 m |
Rango de temperatura de funcionamiento | -22°F ~ 113°F / -30°C ~ 45°C |
Humedad relativa | 0~95% (Sin condensación) |
Altitud máxima de trabajo | 6.500 pies / 2.000 metros |
Datos generales | |
Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 14,9'×8,2'×5,2'/ 4.550×2.500×1.600 mm |
Peso (con y sin pilas) | 15.500 libras y 6.600 libras / 7 toneladas y 3 toneladas |
Método de enfriamiento de la cámara de la batería | Sistema de climatización (HVAC) |
Sistema de extinción de incendios | FM200 (Novec 1230 opcional) |
Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP |
Certificado | UL1741, UL 1741SA, IEEE1547, UL1973, UL9540A, UL9540 | IEC62619, IEC61000, IEC62477, G99, AS4777.2 |
