Modelo de estación de carga | Gabinete Nova 360 | |
Canal de salida | Hasta 6 canales | |
Voltaje de salida | 150-1000 V CC | |
Corriente de salida CC | Hasta 500 A por canal | |
Potencia de salida CC | 360 kW máx. | |
Interfaz de red | Ethernet a la unidad de usuario | |
Temperatura de funcionamiento. | -30℃-55℃ (Reducción de potencia por encima de 50℃) | |
Temperatura de almacenamiento. | -40℃-70℃ | |
Altitud | ≤3000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) | |
Enfriamiento | Aire forzado | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 1564*2046*1176 mm | |
Huella | 1500*900 mm | |
Peso | 660 kg (sin módulos de potencia) | |
Certificado | CE | |
Modelo de conector | Aries S Premium | Aries D Básico |
Interfaz de salida | 1 x CCS2 | 2 x CCS2 |
Voltaje de salida | 150-1000 V CC | |
Corriente de salida | 500 A máx. | 200 A máximo por conector |
Mostrar | Panel táctil LCD de 10,1 pulgadas | |
Idioma | Inglés | |
Temperatura de funcionamiento. | -30℃ - 55℃ (Reducción de potencia por encima de 50℃) | |
Temperatura de almacenamiento. | -40℃ - 70℃ | |
Altitud | ≤3000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) | |
Enfriamiento | Refrigeración líquida | Refrigeración natural |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 725*2597*504 mm | |
Huella | 400*400 mm | |
Instalación | Montado en el suelo | |
Certificado | CE | |

