Modelo | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido o de iones de litio. | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | ||
Corriente de carga máxima (A) | 190A | 210A | 240A |
Corriente de descarga máxima (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva de carga | 3 etapas / Ecualización | ||
Sensor de temperatura externo | Sí | ||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS | ||
Datos de entrada de la cadena fotovoltaica | |||
Potencia máxima de entrada de CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550V (160V~800V) | ||
Tensión de arranque (V) | 160V | ||
Rango MPPT (V) | 200~650V | ||
Rango de voltaje CC a plena carga (V) | 350~650V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | 26A+13A | |
ISC PV máx. (A) | 17A+17A | 34A+17A | |
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
Datos de salida de CA | |||
Potencia nominal de salida de CA y potencia del SAI (W) | 8000 W | 10000W | 12000W |
Potencia máxima de salida de CA (W) | 8800 W | 11000W | 13200W |
Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 S | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Corriente alterna máxima (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Corriente de paso continua máxima (A) | 45A | ||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380 V CA, 230/400 V CA | ||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||
Distorsión armónica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | ||
